甘井りんごの5行日記

革製マグカップ
牛革で、マグカップとミニバケツを作りました。
マグカップにはアロマスティック、バケツにはドライフラワーを入れました。

どちらも、底の型紙を作るのには「円周率」を使ったのですが...

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944
5923078164 0628620899 8628034825 421170679 8214808651 3282306647
0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559
6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165
2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360
0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953
0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724
8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737
1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901
2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960
8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951
0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035
2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532
1712268066 1300192787 6611195909 2164201989.........


つくづく、「3.14」の次が「1」で良かったと思いますね~
これが、もし、「2」「3」「4」「5」「6」「7」「8」だったとしたら、文科省は小数第三位までを一般的な「円周率」としたことでしょう。
そう考えると小学校の算数も難しくなりますねぇ。

私たち手芸好きな人間も困ります。^m^

と、こんなことを時々考える私ですの。


今日は、鉛のように身体が重いです。お天気の所為かしら?肥えの所為かしら?(´艸`*)